Цены и пополнение
Никаких подписок — пополняйте баланс и платите только за генерации. Прозрачная стоимость каждой модели.
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0.020 ₽ | 0.080 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 3.1 Flash Lite Thinking High | 0.105 ₽ | 0.630 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Pro | 0.781 ₽ | 4.686 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 3.6 Flash High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.65 ₽ | 128 000 | basic |
| Gemini 3.5 Flash Lite High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.13 ₽ | 128 000 | basic |
| Gemini 2.5 Flash Thinking | 0.128 ₽ | 1.065 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.5 Flash Thinking High | 0.630 ₽ | 3.780 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3.5 Flash | 0.630 ₽ | 3.780 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3.5 Flash Minimal | 0.630 ₽ | 3.780 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3.1 Flash Lite Thinking (релиз) | 0.107 ₽ | 0.639 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Flash Lite (релиз) | 0.102 ₽ | 0.612 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemma 4 31B Thinking | 0.064 ₽ | 0.185 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Gemma 4 31B | 0.061 ₽ | 0.177 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Gemma 4 26B A4B Thinking | 0.057 ₽ | 0.185 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Gemma 4 26B A4B | 0.054 ₽ | 0.177 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Gemini 3.1 Flash Lite Thinking | 0.107 ₽ | 0.639 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0.102 ₽ | 0.612 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3.1 Pro 1M | 1.562 ₽ | 7.029 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3 Flash Thinking | 0.213 ₽ | 1.278 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3 Flash | 0.204 ₽ | 1.224 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 3 Pro 1M | 1.540 ₽ | 6.930 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3 Pro Thinking High | 0.770 ₽ | 4.620 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 3 Pro | 0.770 ₽ | 4.620 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Gemini 2.5 Flash Lite 0925 Thinking | 0.040 ₽ | 0.161 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Lite 0925 | 0.040 ₽ | 0.161 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash | 0.122 ₽ | 1.020 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Gemini 2.5 Flash Lite 06-17 | 0.020 ₽ | 0.080 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Pro | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 0.518 ₽ | 4.200 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 2.5 Flash Pre 05-20 | 0.024 ₽ | 0.095 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Flash Pre | 0.024 ₽ | 0.095 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | 0.252 ₽ | 2.660 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Gemini 3.6 Flash Minimal | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.65 ₽ | 128 000 | basic |
| Gemini 3.5 Flash Lite Minimal | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.13 ₽ | 128 000 | basic |
| Gemini Flash 1.5 8B | 0.020 ₽ | 0.054 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemini Flash 1.5 | 0.023 ₽ | 0.068 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
| Gemma 3 27B | 0.068 ₽ | 0.109 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Gemma 2 27B | 0.136 ₽ | 0.136 ₽ | — | 8 192 | economy |
| Gemma 2 9B | 0.041 ₽ | 0.041 ₽ | — | 8 192 | economy |
OpenAI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.3 Codex Thinking | 0.754 ₽ | 5.655 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-4o mini | 0.027 ₽ | 0.109 ₽ | — | 128 000 | economy |
| GPT-5.3 Codex Thinking XHigh | 0.754 ₽ | 5.655 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Codex Thinking | 0.707 ₽ | 5.304 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.5 | 2.010 ₽ | 12.060 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| GPT-5.1 Codex Max | 0.537 ₽ | 4.060 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.1 Codex Mini | 0.116 ₽ | 0.812 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.1 Codex | 0.537 ₽ | 4.060 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Codex Thinking High | 0.537 ₽ | 4.350 ₽ | — | 400 000 | professional |
| Gpt 5.6 Sol | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 2.18 ₽ | 128 000 | basic |
| GPT-5 Codex Thinking | 0.537 ₽ | 4.350 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.5 Pro | 13.500 ₽ | 81.000 ₽ | — | 300 000 | premium |
| GPT-5.4 Mini Thinking XHigh | 0.284 ₽ | 1.704 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 Nano Thinking XHigh | 0.085 ₽ | 0.497 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Nano Thinking | 0.085 ₽ | 0.497 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Nano | 0.080 ₽ | 0.469 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5.4 Mini Thinking | 0.284 ₽ | 1.704 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 Mini | 0.268 ₽ | 1.608 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.4 1M context | 1.876 ₽ | 8.442 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| GPT-5.4 Pro Thinking High | 12.060 ₽ | 72.360 ₽ | — | 256 000 | premium |
| GPT-5.4 Pro Thinking | 12.060 ₽ | 72.360 ₽ | — | 256 000 | premium |
| GPT-5.4 X-High Thinking | 0.938 ₽ | 5.628 ₽ | — | 256 000 | professional |
| GPT-5.4 | 0.938 ₽ | 5.628 ₽ | — | 256 000 | professional |
| GPT-5.3 Chat | 0.672 ₽ | 5.320 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-5.2 Pro Thinking High | 8.160 ₽ | 61.200 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5.2 Pro Thinking | 8.160 ₽ | 61.200 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5.2 Thinking X-High | 0.653 ₽ | 5.168 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Thinking High | 0.653 ₽ | 5.168 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Thinking | 0.653 ₽ | 5.168 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.2 Chat | 0.653 ₽ | 5.168 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-5.1 Thinking | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5.1 Chat | 0.518 ₽ | 3.920 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Pro Thinking | 6.660 ₽ | 41.440 ₽ | — | 400 000 | premium |
| GPT-5 Thinking | 0.210 ₽ | 1.820 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Chat | 0.210 ₽ | 1.820 ₽ | — | 400 000 | professional |
| GPT-5 Thinking Mini | 0.050 ₽ | 0.408 ₽ | — | 400 000 | basic |
| GPT-5 Nano | 0.020 ₽ | 0.163 ₽ | — | 400 000 | basic |
| o3 | 0.840 ₽ | 3.360 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o4-mini-high | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o4-mini | 0.392 ₽ | 1.568 ₽ | — | 200 000 | professional |
| GPT-4.1 Mini | 0.082 ₽ | 0.326 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| o3-mini-high | 0.414 ₽ | 1.658 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o3-mini | 0.414 ₽ | 1.658 ₽ | — | 200 000 | professional |
| o1 | 5.180 ₽ | 20.720 ₽ | — | 128 000 | premium |
| GPT-4o Nov | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | — | 128 000 | professional |
| o1-mini | 0.888 ₽ | 3.996 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o 64k output | 1.008 ₽ | 3.024 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o Aug | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o May | 0.840 ₽ | 2.520 ₽ | — | 128 000 | professional |
| GPT-4o | 0.840 ₽ | 2.520 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Gpt 5.6 Sol Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 2.18 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Sol Thinking High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 2.18 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Terra Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.09 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Terra Thinking High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.09 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Terra | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.09 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Luna Pro | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.44 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Luna Thinking High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.44 ₽ | 128 000 | basic |
| Gpt 5.6 Luna | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.44 ₽ | 128 000 | basic |
| gpt-oss-120b | 0.020 ₽ | 0.088 ₽ | — | 128 000 | economy |
| gpt-oss-120b fast | 0.029 ₽ | 0.116 ₽ | — | 128 000 | economy |
| gpt-oss-20b | 0.019 ₽ | 0.082 ₽ | — | 128 000 | economy |
DeepSeek
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Coder | 0.058 ₽ | 0.073 ₽ | — | 128 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 | 0.041 ₽ | 0.082 ₽ | — | 65 536 | economy |
| DeepSeek V4 Pro 1.6T Alt Thinking | 0.710 ₽ | 1.420 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| DeepSeek V4 Pro 1.6T Alt | 0.700 ₽ | 1.400 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| DeepSeek V4 Pro 1.6T Thinking | 0.213 ₽ | 0.426 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| DeepSeek V4 Pro 1.6T | 0.210 ₽ | 0.420 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| DeepSeek V4 Flash 284B Alt Thinking | 0.057 ₽ | 0.114 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| DeepSeek V4 Flash 284B Alt | 0.054 ₽ | 0.109 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| DeepSeek V4 Flash 284B Thinking | 0.051 ₽ | 0.102 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| DeepSeek V4 Flash 284B | 0.049 ₽ | 0.098 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Alt Fast | 0.109 ₽ | 0.340 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.2 Alt Faster | 0.122 ₽ | 0.340 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.2 Speciale Thinking | 0.061 ₽ | 0.095 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Alt Thinking | 0.064 ₽ | 0.099 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Alt | 0.061 ₽ | 0.095 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Exp Alt Thinking | 0.064 ₽ | 0.099 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.2 Exp Alt | 0.061 ₽ | 0.095 ₽ | — | 162 000 | economy |
| DeepSeek V3.1 Terminus Thinking | 0.099 ₽ | 0.312 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 0.095 ₽ | 0.299 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Alt Thinking | 0.099 ₽ | 0.312 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek V3.1 Alt | 0.095 ₽ | 0.299 ₽ | — | 162 000 | basic |
| DeepSeek R1 0528 Alt | 0.102 ₽ | 0.408 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek V3 0324 Alt Fast | 0.218 ₽ | 0.299 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek V3 0324 Alt | 0.218 ₽ | 0.218 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek R1 Alt Fast | 0.490 ₽ | 1.346 ₽ | — | 163 840 | basic |
| DeepSeek R1 Distill 70B | 0.163 ₽ | 0.163 ₽ | — | 128 000 | basic |
| DeepSeek R1 | 0.272 ₽ | 1.088 ₽ | — | 65 536 | basic |
| DeepSeek V3 Alt | 0.218 ₽ | 0.218 ₽ | — | 128 000 | basic |
Mistral
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Devstral Medium | 0.087 ₽ | 0.435 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Devstral Small | 0.022 ₽ | 0.065 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Mistral Medium 3.1 | 0.082 ₽ | 0.408 ₽ | — | 260 000 | basic |
| Mistral Small 3.2 | 0.020 ₽ | 0.061 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Mistral Medium 3 | 0.082 ₽ | 0.408 ₽ | — | 131 000 | basic |
| Mistral Large 2 | 0.630 ₽ | 1.890 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Mistral NeMo 12B | 0.068 ₽ | 0.068 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Mistral Large | 0.630 ₽ | 1.890 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Mixtral 8x22B | 0.204 ₽ | 0.204 ₽ | — | 65 536 | basic |
| Mixtral 8x7B | 0.061 ₽ | 0.061 ₽ | — | 32 768 | economy |
Anthropic
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 Thinking | 1.800 ₽ | 10.050 ₽ | — | 1 000 000 | premium |
| Claude Opus 5 Thinking | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.74 ₽ | 128 000 | basic |
| Claude Sonnet 5 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.87 ₽ | 128 000 | basic |
| Claude Opus 4.5 | 1.110 ₽ | 5.032 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4.8 | 1.776 ₽ | 9.916 ₽ | — | 1 000 000 | premium |
| Claude Opus 4.7 Thinking | 1.776 ₽ | 9.916 ₽ | — | 1 000 000 | premium |
| Claude Opus 4.7 | 1.776 ₽ | 9.916 ₽ | — | 1 000 000 | premium |
| Claude Sonnet 4.6 Online HQ | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | 2.80 ₽ | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.6 Thinking | 1.110 ₽ | 5.032 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.6 | 1.110 ₽ | 5.032 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.5 Thinking | 1.110 ₽ | 5.032 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Haiku 4.5 Thinking | 0.199 ₽ | 0.994 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude Haiku 4.5 | 0.190 ₽ | 0.952 ₽ | — | 200 000 | basic |
| Claude Sonnet 4.5 1M Thinking | 0.980 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 1M | 0.980 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4.5 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 1M Thinking | 0.910 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 1M | 0.910 ₽ | 3.640 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Claude Opus 4.1 Thinking | 2.960 ₽ | 14.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4.1 | 2.960 ₽ | 14.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Thinking High | 2.960 ₽ | 14.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Thinking High | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 Thinking | 2.960 ₽ | 14.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 Thinking | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 4 | 2.960 ₽ | 14.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Sonnet 4 | 0.560 ₽ | 2.800 ₽ | — | 200 000 | professional |
| Claude Opus 5 | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 1.74 ₽ | 128 000 | basic |
| Claude Sonnet 5 Thinking High | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | 0.87 ₽ | 128 000 | basic |
Qwen
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 397B Non-Thinking | 0.131 ₽ | 0.783 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3.5 Plus 1M | 0.261 ₽ | 1.450 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Qwen3.5 Plus | 0.087 ₽ | 0.522 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3 Coder Next | 0.032 ₽ | 0.174 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3 Coder Flash | 0.065 ₽ | 0.319 ₽ | — | 32 000 | basic |
| Qwen3 Coder Tools | 0.435 ₽ | 0.682 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3 Coder | 0.435 ₽ | 0.435 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen2.5 Coder 32B | 0.073 ₽ | 0.073 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Qwen3.7 Max | 1.050 ₽ | 3.150 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Qwen3.7 Plus | 0.163 ₽ | 0.653 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| Qwen3 VL 235B A22B | 0.105 ₽ | 0.798 ₽ | — | 256 000 | professional |
| Qwen3.6 35B A3B Thinking | 0.064 ₽ | 0.426 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3.6 35B A3B | 0.061 ₽ | 0.408 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3.5 397B Thinking | 0.128 ₽ | 0.767 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3 Max | 0.245 ₽ | 1.292 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Qwen3 Next 80B Thinking | 0.031 ₽ | 0.312 ₽ | — | 262 000 | basic |
| Qwen3 Next 80B | 0.030 ₽ | 0.299 ₽ | — | 262 000 | basic |
| Qwen3 235B Thinking | 0.064 ₽ | 0.639 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Qwen3 235B | 0.048 ₽ | 0.163 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Qwen3 235B | 0.048 ₽ | 0.163 ₽ | — | 41 000 | basic |
| Qwen2.5 72B Structured | 0.299 ₽ | 0.299 ₽ | — | 32 000 | basic |
| Qwen2.5 72B | 0.816 ₽ | 0.816 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Qwen-Max | 0.326 ₽ | 1.306 ₽ | — | 33 000 | basic |
| Qwen-Plus | 0.082 ₽ | 0.245 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Qwen3 30B Instruct | 0.041 ₽ | 0.163 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Qwen3 30B | 0.020 ₽ | 0.075 ₽ | — | 41 000 | economy |
| Qwen3 14B | 0.016 ₽ | 0.045 ₽ | 0.00 ₽ | 41 000 | economy |
| Qwen3 32B | 0.020 ₽ | 0.075 ₽ | — | 41 000 | economy |
| QwQ 32B | 0.082 ₽ | 0.109 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Qwen2.5 7B | 0.054 ₽ | 0.054 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Qwen-Turbo | 0.022 ₽ | 0.048 ₽ | — | 1 000 000 | economy |
xAI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Code Fast 1 | 0.044 ₽ | 0.319 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Grok 4.3 Thinking | 0.525 ₽ | 1.051 ₽ | — | 2 000 000 | professional |
| Grok 4.3 | 0.518 ₽ | 1.036 ₽ | — | 2 000 000 | professional |
| Grok 4.20 Beta Thinking | 0.852 ₽ | 2.556 ₽ | — | 2 000 000 | professional |
| Grok 4.20 Beta | 0.840 ₽ | 2.520 ₽ | — | 2 000 000 | professional |
| Grok 4.1 Fast Thinking 2M | 0.170 ₽ | 0.426 ₽ | — | 2 000 000 | basic |
| Grok 4.1 Fast Thinking | 0.085 ₽ | 0.213 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Grok 4.1 Fast 2M | 0.163 ₽ | 0.408 ₽ | — | 2 000 000 | basic |
| Grok 4.1 Fast | 0.082 ₽ | 0.204 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Grok 4 Fast Thinking 2M | 0.170 ₽ | 0.426 ₽ | — | 2 000 000 | basic |
| Grok 4 Fast Thinking | 0.085 ₽ | 0.213 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Grok 4 Fast 2M | 0.163 ₽ | 0.408 ₽ | — | 2 000 000 | basic |
| Grok 4 Fast | 0.082 ₽ | 0.204 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Grok 4 Thinking | 1.260 ₽ | 6.300 ₽ | — | 256 000 | professional |
| Grok 3 Beta | 0.630 ₽ | 3.150 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Grok 3 Mini Thinking Low | 0.071 ₽ | 0.107 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Grok 3 Mini Thinking High | 0.071 ₽ | 0.107 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Grok 3 Mini Thinking | 0.071 ₽ | 0.107 ₽ | — | 128 000 | economy |
Z-AI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.1 Thinking | 0.568 ₽ | 1.846 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 5.1 | 0.580 ₽ | 1.885 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 5 | 0.218 ₽ | 0.566 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 5 Thinking | 0.213 ₽ | 0.554 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 4.7 | 0.122 ₽ | 0.435 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 4.6 | 0.122 ₽ | 0.435 ₽ | — | 200 000 | basic |
| GLM 4.5 | 0.122 ₽ | 0.435 ₽ | — | 128 000 | basic |
| GLM 4.5 Air | 0.041 ₽ | 0.218 ₽ | — | 128 000 | basic |
Moonshot AI
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 0.392 ₽ | 1.740 ₽ | — | 262 000 | professional |
| Kimi K2.6 Thinking | 0.383 ₽ | 1.704 ₽ | — | 262 000 | professional |
| Kimi K2.6 | 0.378 ₽ | 1.680 ₽ | — | 262 000 | professional |
| Kimi K2.5 | 0.245 ₽ | 1.224 ₽ | — | 262 000 | basic |
| Kimi K2 Thinking | 0.128 ₽ | 0.525 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 Fast | 0.190 ₽ | 0.612 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 0905 | 0.109 ₽ | 0.503 ₽ | — | 256 000 | basic |
| Kimi K2 1T Fast | 0.190 ₽ | 0.612 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Kimi K2 | 0.102 ₽ | 0.476 ₽ | — | 128 000 | basic |
Open Source
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Coder | 0.073 ₽ | 0.232 ₽ | — | 128 000 | basic |
| MiMo-V2.5 Pro Thinking | 0.185 ₽ | 0.369 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| MiMo-V2.5 Pro | 0.182 ₽ | 0.364 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| MiMo-V2.5 Thinking | 0.071 ₽ | 0.128 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| MiMo-V2.5 | 0.068 ₽ | 0.122 ₽ | — | 1 000 000 | basic |
| MiMo-V2-Omni Thinking | 0.170 ₽ | 0.852 ₽ | — | 256 000 | professional |
| MiMo-V2-Omni | 0.168 ₽ | 0.840 ₽ | — | 256 000 | professional |
| MiMo-V2-Pro Thinking | 0.426 ₽ | 1.278 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| MiMo-V2-Pro | 0.420 ₽ | 1.260 ₽ | — | 1 000 000 | professional |
| Aion-2.0 | 0.163 ₽ | 0.326 ₽ | — | 128 000 | basic |
| MiMo-V2-Flash | 0.041 ₽ | 0.122 ₽ | — | 262 000 | economy |
| Mercury | 0.068 ₽ | 0.218 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Hermes 4 405B | 0.204 ₽ | 0.612 ₽ | — | 128 000 | basic |
| Hermes 4 70B | 0.027 ₽ | 0.095 ₽ | — | 128 000 | economy |
| WizardLM-2 8x22B | 0.204 ₽ | 0.204 ₽ | — | 65 536 | basic |
| MythoMax L2 13B | 0.054 ₽ | 0.054 ₽ | — | 4 096 | economy |
| Euryale 70B | 0.340 ₽ | 0.340 ₽ | — | 8 000 | basic |
| Euryale 70B v2.2 | 0.340 ₽ | 0.340 ₽ | — | 8 192 | basic |
| Euryale v2.1 70B | 0.299 ₽ | 0.299 ₽ | — | 16 000 | basic |
| Rocinante 12B | 0.054 ₽ | 0.102 ₽ | — | 32 768 | economy |
| Hermes 3 405B | 0.952 ₽ | 0.952 ₽ | — | 128 000 | basic |
Cohere
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R+ | 0.532 ₽ | 2.100 ₽ | — | 128 000 | professional |
| Command R | 0.034 ₽ | 0.122 ₽ | — | 128 000 | economy |
| Command R7B | 0.014 ₽ | 0.034 ₽ | 0.01 ₽ | 128 000 | economy |
Perplexity
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonar Reasoning Pro | 0.420 ₽ | 1.680 ₽ | 11.20 ₽ | 128 000 | professional |
| Sonar Pro | 0.630 ₽ | 3.080 ₽ | 11.20 ₽ | 128 000 | professional |
| Sonar | 0.204 ₽ | 0.204 ₽ | 1.16 ₽ | 128 000 | basic |
| Sonar Reasoning R1 | 0.177 ₽ | 0.952 ₽ | 1.16 ₽ | 127 000 | basic |
| Llama 3.1 Sonar 70B | 0.204 ₽ | 0.204 ₽ | 1.16 ₽ | 128 000 | basic |
| Perplexity Latest Large | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | — | 32 000 | basic |
| Perplexity Latest Small | 0.000 ₽ | 0.000 ₽ | — | 32 000 | economy |
| Llama 3.1 Sonar 8B | 0.054 ₽ | 0.054 ₽ | 1.16 ₽ | 128 000 | economy |
Russian
| Модель | Вход (₽/1k) | Выход (₽/1k) | За вызов | Контекст | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| T-pro-it-2.0 | 0.204 ₽ | 0.204 ₽ | 0.27 ₽ | 32 000 | basic |
| Saiga Gemma 3 12B | 0.136 ₽ | 0.136 ₽ | 0.20 ₽ | 16 000 | economy |
| SAINEMO-reMIX | 0.136 ₽ | 0.136 ₽ | 0.20 ₽ | 16 000 | economy |
